Nội dung
Ngày nay, tấm mica là 1 loại vật tư không thể thiếu trong nghành quảng cáo trang trí bởi vì những ứng dụng và lợi ích của nó mang lại.
Mica là 1 loại nhựa dẻo có màu sắc và đa dạng chủng loại,được sử dụng thay thế kính cường lực và có nhiều công dụng chung so với Tấm Lợp Lấy Sáng như làm vách ngăn,mái che lấy sáng,bảng hiệu hộp đèn,…
TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA TẤM MICA
- Mica tính chất bóng đều óng ánh, bề mặt phẳng mịn, sáng bóng.
- Có tính xuyên sáng tốt.
- Màu sắc đa dạng.
- Mica có đặc tính dẻo nên dễ dàng gia công lắp ghép, uốn, ép theo ý muốn.
- Chịu được nhiệt độ cao, chống ăn mòn.
- Không dẫn điện, nhiệt.
- Không thấm nước
- Dễ dàng trong việc tạo hình sản phẩm.
ỨNG DỤNG
Với những đặc tính nổi ưu việt : sáng bóng, dẻo, màu sắc đa dạng, độ dày mỏng khác nhau, Mica trở thành một loại vật liệu khá được ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong ngành quảng cáo.
- Mica có thể được dùng làm:
- Bảng quảng cáo
- Hộp đèn
- Chữ Nổi Mica
- Trang trí tường, vách ngăn, quầy kệ, gian hàng, hộp, vật dụng…
- Dùng trong trang trí nội thất.
- Làm cửa, phòng tắm thay kiếng…
- Ngoài ra, mica còn là vật liệu được ứng dụng khá phổ biến trong đời sống.
BẢNG GIÁ TẤM MICA
Chúng tôi luôn cập nhật bảng giá mica liên tục hàng tháng để đáp ứng các nhu cầu cho khách hàng về giá được báo ra luôn là giá tốt đối với các sản phẩm nhựa mica tấm. Giá bán còn có thêm nhiều mức hỗ trợ giá chiết khấu, giao hàng, cắt mica lẻ…
I/ MÀU TRONG, KT: 1.220* 2.440/ Tấm |
III/ MÀU SỮA XUYÊN ĐÈN 425 |
|||||
STT | Tên Hàng | Đơn Giá/tấm | STT | Tên Hàng | Đơn Giá/tấm | |
1 | Mi ca trong 1,5mm | 632,000 | 1 | Mica 2 mm | 745,000 | |
2 | Mi ca trong 1,8mm | 671,000 | 2 | Mi ca 2 ,5 mm | 885,000 | |
3 | Mica 2 mm | 705,000 | 3 | Mi ca 2 ,8 mm | 983,000 | |
4 | Mi ca 2 ,5 mm | 845,000 | 4 | Mi ca 3 mm | 1,048,000 | |
5 | Mi ca 2 ,8 mm | 943,000 | 5 | Mi ca 4 mm | 1,384,000 | |
6 | Mi ca 3 mm | 1,008,000 | 6 | Mi ca 4,5 mm | 1,552,000 | |
7 | Mi ca 4 mm | 1,344,000 | 7 | Mi ca 5 mm | 1,720,000 | |
8 | Mi ca 4,5 mm | 1,512,000 | 8 | Mi ca 6 mm | 2,056,000 | |
9 | Mi ca 5 mm | 1,680,000 | 9 | Mi ca 8 mm | 2,729,000 | |
10 | Mi ca 6 mm | 2,016,000 | 10 | Mi ca 9 mm | 3,064,000 | |
11 | Mi ca 8 mm | 2,689,000 | 11 | Mi ca 10 mm | 3,400,000 | |
12 | Mi ca 9 mm | 3,024,000 | 12 | Mi Ca12 mm | 4,073,000 | |
13 | Mi ca 10 mm | 3,360,000 | 13 | Mi Ca15 mm | 5,335,000 | |
14 | Mi Ca12 mm | 4,033,000 | 14 | Mi ca 18 mm | 6,393,000 | |
15 | Mi Ca15 mm | 5,295,000 |
IV/ CÁC MÀU ĐỤC (đỏ, vàng, xanh, …..) |
|||
16 | Mi ca 18 mm | 6,353,000 | 1 | Mica 2 mm | 785,000 | |
17 | Mica 20 mm | 7,060,000 | 2 | Mi ca 2 ,5 mm | 925,000 | |
18 | Mi ca 25 mm | 9,248,000 | 3 | Mi ca 2 ,8 mm | 1,023,000 | |
19 | Mi ca 30 mm | 11,097,000 | 4 | Mi ca 3 mm | 1,088,000 | |
II/ MICA PS (loại 2, do Cty Fusheng sản xuất) |
5 | Mi ca 4 mm | 1,424,000 | |||
6 | Mi ca 4,5 mm | 1,592,000 | ||||
1 | Mica PS dày 1,8mm | 325,000 | 7 | Mi ca 5 mm | 1,760,000 | |
2 | Mica PS dày 2,0mm | 359,000 | 8 | Mi ca 6 mm | 2,096,000 | |
3 | Mica PS dày 2,5mm | 444,000 | 9 | Mi ca 8 mm | 2,769,000 | |
4 | Mica PS dày 2,8mm | 495,000 | 10 | Mi ca 9 mm | 3,104,000 | |
5 | Mica PS dày 3,0mm | 529,000 | 11 | Mi ca 10 mm | 3,440,000 | |
6 | Mica PS dày 3,8mm | 664,000 | 12 | Mi Ca12 mm | 4,113,000 | |
7 | Mica PS dày 4,0mm | 698,000 | 13 | Mi Ca15 mm | 5,375,000 | |
8 | Mica PS dày 4,5mm | 784,000 | 14 | Mi ca 18 mm | 6,433,000 | |
Ghi chú: |
||||||
1/ Hàng chính hãng do công ty Đài Loan (Taiwan) sản xuất, đủ li, đủ kích thước | ||||||
2/ Gia trên chưa bao gồm thuế VAT. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. | ||||||
3/ Giá bán tại Hiệp Thành. Bảng báo giá mica có giá trị từ ngày 15/03/2017 đến khi có báo giá mới. | ||||||
4/ Ngoài kích thước chuẩn thì khách hàng có thể đặt theo yêu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp |
TOP từ khóa tìm kiếm
-
công ty quảng cáo
-
bảng hiệu quảng cáo
-
làm bảng hiệu công ty
-
thi công bảng hiệu
-
thiết kế bảng hiệu
-
bảng quảng cáo
-
làm biển hiệu
-
làm bảng hiệu quảng cáo
Bài viết liên quan: